6月
7月
| 出船日 | 曜日 | 対象魚 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | イサキ | 満席 |
| 7 | 日 | 金洲五目 | 空き5人 |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | イサキ | 空き7人 |
| 10 | 水 | 太刀魚 | 空き多数 |
| 11 | 木 | キンメ | 空き3人 |
| 12 | 金 | アマダイ | 空き6人 |
| 13 | 土 | 金洲五目 | 空き2人 |
| 14 | 日 | イサキ | 空き6人 |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 太刀魚 | 空き7人 |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 太刀魚 | 空き多数 |
| 20 | 土 | 太刀魚 | 空き3人 |
| 21 | 日 | 太刀魚~アマダイ | 空き3人 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | イサキ | 空き5人 |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 太刀魚 | 空き多数 |
| 28 | 日 | 太刀魚 | 空き6人 |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 |
| 出船日 | 曜日 | 対象魚 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |
予約・お問い合わせ