1月
2月
3月
| 出船日 | 曜日 | 対象魚 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | 太刀魚 | 空き6人 |
| 3 | 土 | アカムツ | 空き5人 |
| 4 | 日 | アカムツ | 空き5人 |
| 5 | 月 | 白アマダイ | 空き7人 |
| 6 | 火 | 白アマダイ | 空き多数 |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ヤリイカ | 空き3人 |
| 11 | 日 | 白アマダイ | 空き3人 |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | アマダイ | 空き4人 |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | 白アマダイ | 空き多数 |
| 16 | 金 | 白アマダイ | 空き多数 |
| 17 | 土 | ヤリイカ | 空き7人 |
| 18 | 日 | ヤリイカ | 空き1人 |
| 19 | 月 | 鯵、アマダイリレー | 空き8人 |
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ヤリイカ | 空き8人 |
| 25 | 日 | ヤリイカ | 空き6人 |
| 26 | 月 | 白アマダイ | 空き6人 |
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | お休み | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 鯵 | 空き6人 |
| 出船日 | 曜日 | 対象魚 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 鯵 | 空き多数 |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 白アマダイ | 空き6人 |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | お休み | |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | アマダイ | 空き4人 |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 出船日 | 曜日 | 対象魚 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |
予約・お問い合わせ