9月
10月
| 出船日 | 曜日 | 対象魚 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | スルメイカ | 空き2人 |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 太刀魚 | 空き5人 |
| 6 | 日 | 太刀魚 | 空き4人 |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 太刀魚 | 空き7人 |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 太刀魚 | |
| 13 | 日 | 太刀魚 | 空き5人 |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 太刀魚 | 空き7人 |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 白アマダイ | 空き6人 |
| 18 | 金 | 白アマダイ | 空き5人 |
| 19 | 土 | 太刀魚 | 満席 |
| 20 | 日 | 白アマダイ | 空き3人 |
| 21 | 月 祝日 | 太刀魚 | 募集中 |
| 22 | 火 祝日 | 白アマダイ | 空き2人 |
| 23 | 水 祝日 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 太刀魚 | 空き5人 |
| 27 | 日 | 白アマダイ | 空き6人 |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 出船日 | 曜日 | 対象魚 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 太刀魚 アマダイ | 空き7人 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
予約・お問い合わせ